DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko
Účelem svazku je zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod, rozvoj sítí vodovodů a kanalizací.
zástupce: | Mgr. Vladimír Šmerda |
adresa: | Hrušovanská 214 667 01 Vojkovice |
telefon: | +420 547 237 726 |
fax: | +420 547 231 121 |
e-mail: | info@vakzidlochovicko.cz |
www: | http://www.vakzidlochovicko.cz/ |
IČO: | 494 58 841 |
DIČ: | CZ49458841 |
č.ú.: | 2022840309/0800 |
Členské obce:
Blučina, Hrušovany, Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Židlochovice
Voda z Vírského oblastního vodovodu je napojena
Připojením na Vírský oblastní vodovod (VOV)od 1. března 2013 získaly naše obce jistotu stálého přísunu kvalitní vody, neboť náš současný zdroj studny ve Vojkovicích byl nestabilní a velice obtížně se udržovala kvalita vody. Vzhledem k tomu, že vírská voda je měkčí, je také šetrnější k našim spotřebičům i k životnímu prostředí, neboť již bude potřeba méně pracích a čistících prostředků.
Pro srovnání uvádíme některé vybrané parametry vody:
normový limit | VOV | vojkovická | |
---|---|---|---|
Kultivované mikroorganismy při 36 | (max 20 KTJ/ml) | 1 | 3 |
Dusičnany | (max.50 mg/l) | 34 | 30 |
Dusitany | (max 0,5 mg/l) | 0,006 | 0,006 |
CHSK manganistanem* | (max 3 mg/l) | 0,80 | 1,92 |
Chlór volný | (max 0,3 mg/l) | 0,02 | 0,03 |
Elektrická konduktivita* | (max 125 mS/m) | 57,1 | 114,4 |
Tvrdost vody Ca + Mg | (dop. 2 – 3,5 mmol/l) | 2,90 | 5,23 |
*
CHSK = Chemická spotřeba kyslíku
Elektrická konduktivita – odhaduje se pomocí ní stupeň mineralizace vody