2.3. Hlásné profily
Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.
1. Kategorie A (základní hlásný profil)
Vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
Stanice | Židlochovice |
Kategorie | A |
Vodní tok | Svratka |
Obec | Židlochovice |
SPA 1 | 250 cm, 83,2 m3/s |
SPA 2 | 300 cm, 107 m3/s |
SPA 3 | 350 cm, 132 m3/s |
Evidenční list | hydro.chmi.cz |
Aktuální průtok | hydro.chmi.cz |
Aktuální průtok | pmo.cz |
2. Kategorie B (doplňkový hlásný profil)
Profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
Hlásný profil kategorie B se ve SO ORP Židlochovice nenachází.
3. Kategorie C (pomocný hlásný profil)
Účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.
Stanice | Holasice |
Kategorie | C |
Katastr | Holasice |
Vodní tok | Vojkovický náhon |
Evidenční list | edpp.cz |
SPA 1 | 200 cm |
SPA 2 | 250 cm |
SPA 3 | 270 cm |
Aktuální průtok | hladiny.cz |
Stanice | Rajhradice |
Kategorie | C |
Katastr | Rajhrad |
Vodní tok | Svratka |
Evidenční list | rajhradice.digitalni-povodnovy-plan.cz |
SPA 1 | 290 cm, 76 m3/s |
SPA 2 | 330 cm, 98 m3/s |
SPA 3 | 370 cm, 117 m3/s |
Aktuální průtok | hladiny.cz |
Stanice | Rajhrad_1 |
Kategorie | C |
Katastr | Rajhrad |
Vodní tok | Vojkovický náhon |
Evidenční list | edpp.cz |
SPA 1 | 180 cm |
SPA 2 | 210 cm |
SPA 3 | 230 cm |
Aktuální průtok | hladiny.cz |
Stanice | Rajhrad_2 |
Kategorie | C |
Katastr | Rajhrad |
Vodní tok | Rajhradský náhon |
Evidenční list | edpp.cz |
SPA 1 | 80 cm |
SPA 2 | 110 cm |
SPA 3 | 130 cm |
Aktuální průtok | hladiny.cz |
Stanice | Vojkovice |
Kategorie | C |
Katastr | Vojkovice |
Vodní tok | Svratka |
Evidenční list | ![]() |
SPA 1 | 250 cm |
SPA 2 | 300 cm |
SPA 3 | 350 cm |
Aktuální průtok | hladiny.cz |
Stanice | Blučina |
Kategorie | C |
Katastr | Blučina |
Vodní tok | Litava |
Evidenční list | ![]() |
SPA 1 | 284 cm, 18 m3/s |
SPA 2 | 334 cm, 30 m3/s |
SPA 3 | 384 cm, 48 m3/s |
Aktuální průtok | hladiny.cz |
Stanice | Medlov_1 |
Kategorie | C |
Katastr | Medlov |
Vodní tok | Jihlava (Jezero) |
Evidenční list | edpp.cz |
SPA 1 | 130 cm |
SPA 2 | 200 cm |
SPA 3 | 250 cm |
Aktuální průtok | edpp.cz |
Stanice | Medlov_2 |
Kategorie | C |
Katastr | Medlov |
Vodní tok | Jihlava |
Evidenční list | edpp.cz |
SPA 1 | 270 cm |
SPA 2 | 320 cm |
SPA 3 | 380 cm |
Aktuální průtok | edpp.cz |
3. Přehled dotčených hlásných profilů mimo území ORP
Stanice | Bílovice nad Svitavou |
Kategorie | A |
Vodní tok | Svitava |
ORP | Šlapanice |
Evidenční list | hydro.chmi.cz |
SPA 1 | 200 cm, 26,0 m3/s |
SPA 2 | 270 cm, 48,8 m3/s |
SPA 3 | 350 cm, 78,5 m3/s |
Aktuální průtok | hydro.chmi.cz |
Stanice | Veverská Bitýška |
Kategorie | A |
Vodní tok | Svratka |
ORP | Kuřim |
Evidenční list | hydro.chmi.cz |
SPA 1 | 190 cm, 32,4 m3/s |
SPA 2 | 240 cm, 65,6 m3/s |
SPA 3 | 300 cm, 119,0 m3/s |
Aktuální průtok | hydro.chmi.cz |
Stanice | Brno-Poříčí |
Kategorie | A |
Vodní tok | Svratka |
ORP | Brno |
Evidenční list | hydro.chmi.cz |
SPA 1 | 100 cm, 29,3 m3/s |
SPA 2 | 160 cm, 66,1 m3/s |
SPA 3 | 260 cm, 156,0 m3/s |
Aktuální průtok | hydro.chmi.cz |
Stanice | Želešice_1 |
Kategorie | C |
Vodní tok | Bobrava |
ORP | Šlapanice |
Evidenční list | www.povodnovyportal.cz |
SPA 1 | 110 cm |
SPA 2 | 140 cm |
SPA 3 | 175 cm |
Aktuální průtok | povodnovyportal.cz |
Stanice | Rychmanov |
Kategorie | B |
Vodní tok | Litava |
ORP | Šlapanice |
Evidenční list | hydro.chmi.cz |
SPA 1 | 250 cm, 25,4 m3/s |
SPA 2 | 300 cm, 34,3 m3/s |
SPA 3 | 350 cm, 44,4 m3/s |
Aktuální průtok | hydro.chmi.cz |
Stanice | Ivančice |
Kategorie | A |
Vodní tok | Jihlava |
ORP | Ivančice |
Evidenční list | hydro.chmi.cz |
SPA 1 | 270 cm, 66,2 m3/s |
SPA 2 | 320 cm, 91,4 m3/s |
SPA 3 | 380 cm, 129,0 m3/s |
Aktuální průtok | chmi.cz |
4. Srážkoměrné stanice
Stanice | Holasice |
Umístění | v areálu ČOV Holasice |
Aktuální měření | hladiny.cz |
Stanice | Vojkovice |
Umístění | střecha mateřské školy, Družstevní č.p. 253 |
Aktuální měření | edpp.cz |
Stanice | Židlochovice |
Umístění | střechy mateřské školy, Brněnská č.p. 705 |
Aktuální měření | hladiny.cz |
Stanice | Vodní dílo Brno |
Umístění | přehrada Brno, k.ú. Kníničky |
Aktuální měření | hyro.chmi.cz |
Související informace: mapa
Související informace: POVIS
5. Varovné systémy obcí
Na území některých obcí správního obvodu ORP Židlochovice byly vybudovány lokální varovné systémy, které jsou součástí protipovodňové ochrany obcí. Do lokálního varovného systému jsou zapojeny srážkoměrné stanice, manometrické stanice a vysílací zařízení, které provádí hlášení prostřednictvím bezdrátových hlásičů.
- LVS: HOLASICE
- Manometrická stanice: 1
- Srážkoměrná stanice: 1
- Bezdrátové hlásiče: ano
- LVS: MEDLOV
- Manometrická stanice: 2
- Bezdrátové hlásiče: ano
- LVS: RAJHRAD
- Manometrická stanice:2
- Bezdrátové hlásiče: ano
- LVS: RAJHRADICE
- Manometrická stanice: 1
- Bezdrátové hlásiče: ano
- LVS: VOJKOVICE
- Manometrická stanice: 1
- Srážkoměrnás tanice: 1
- Bezdrátové hlásiče: ano
- LVS: ŽIDLOCHOVICE
- Manometrická stanice: 1
- Srážkoměrná stanice: 1
- Vodočetná lať: 1
- Siréna: 2
- Bezdrátové hlásiče: ano