2.1. Zájmové území
Územní obvod ORP Židlochovice tvoří celkem 24 obcí. Rozloha správního území činí 19.437 ha. Počet obyvatel v roce 2014 činil 31.415 obyvatel.
Obec | Počet obyvatel | Rozloha (ha) | Záplavové území | Obecní úřad kontakt |
Blučina | 2210 | 1668 | Svratka, Litava | blucina.cz |
Bratčice | 696 | 616 | - | obecbratcice.cz |
Holasice | 1074 | 353 | Svratka | holasice.cz |
Hrušovany u Brna | 3461 | 909 | Svratka | hrusovanyubrna.cz |
Ledce u Židlochovic | 214 | 364 | - | ledceobec.cz |
Medlov | 696 | 1020 | Jihlava | mestysmedlov.cz |
Měnín | 1828 | 2116 | Litava | www.menin.cz |
Moutnice | 1166 | 709 | - | oumoutnice.cz |
Nesvačilka | 324 | 270 | - | nesvacilka.cz |
Nosislav | 1316 | 1706 | Svratka | nosislav.cz |
Opatovice u Rajhradu | 1056 | 615 | Svratka, Litava | opatovice.eu |
Otmarov | 291 | 123 | - | otmarov.cz |
Popovice u Rajhradu | 353 | 266 | Svratka | obecpopovice.cz |
Přísnotice | 840 | 763 | Svratka | prisnotice.cz |
Rajhrad | 1317 | 559 | Svratka, Litava | novy.rajhrad.cz |
Rajhradice | 1317 | 559 | Svratka, Litava | rajhradice.cz |
Sobotovice | 522 | 533 | - | sobotovice.cz |
Syrovice | 1484 | 827 | - | syrovice.cz |
Těšany | 1227 | 1622 | - | outesany.cz |
Unkovice | 696 | 368 | Svratka | obecunkovice.cz |
Vojkovice u Židlochovice | 1127 | 697 | Svratka, Litava | vojkovice.info |
Žabčice | 1636 | 823 | Svratka | zabcice.cz |
Žatčany | 794 | 969 | Litava | obeczatcany.cz |
Židlochovice | 3659 | 593 | Svratka, Litava | zidlochovice.cz |
Na území SO ORP Židlochovice jsou administrativně vyhlášená záplavová území vodního toku Svratka, vodního toku Litava a vodního toku Jihlava.
Vodní tok | Svratka |
Rozhodnutí | JMK/151413/2006, 24.10.2007 |
Popis | ČHP 4-16-04-034, km 8,758-40,050 |
Katastrální území | Rajhradice, Rajhrad, Opatovice u Rajhradu, Holasice, Blučina, Vojkovice u Židlochovic, Židlochovice, Hrušovany u Brna, Nosislav, Unkovice, Žabčice, Přísnotice |
Vodní tok | Litava |
Rozhodnutí | JMK/43001/2005, 27.1.2006 |
Popis | ČHP 4-15-03-028, km 0-51,010 |
Aktualizace aktivní zóny 1: | |
Rozhodnutí | JMK/39810/2008, 16.9.2008 |
Popis | ČHP 4-15-03-028 |
Úsek 2 | Soutok Litavy s Říčkou |
Katastrální území | Měnín, Blučina, Opatovice |
Úsek 3 | Soutok Litavy se Svratkou |
Katastrální území | Rajhradice |
Aktualizace aktivní zóny 2: | |
Rozhodnutí | JMK/24199/2010, 21.4.2010 |
Popis | ČHP 4-15-03-028 |
Katastrální území | Měnín |
Vodní tok | Jihlava |
Rozhodnutí | JMK/42224/2013, 4.12.2013 |
Popis | ČHP 4-15-03-028, km 0-54,538 |
Katastrální území | Medlov |
Související informace: Přehled vyhlášených záplavových území - rozhodnutí KÚ JMK
Vytvořeno 19.10.2016 20:23:04 | přečteno 1996x | bibca.janebova