3.10. Spojení na důležité organizace
Tísňová spojení:
- 150 HASIČI
- 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
- 158 POLICIE
- 112 IZS (integrovaný záchranný systém)
Organizace
ORGANIZACE | SÍDLO | ODDĚLENÍ | TELEFON | |
---|---|---|---|---|
Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 11, Brno | ústředna | 541637111 | |
Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 11, Brno | vodohospodářský dispečink | 547211737 nepřetržitě | dispecink@pmo.cz |
Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 11, Brno | Provoz Brno Ing. Bohuslav Štol vedoucí provozu | 602575393 | |
Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 11, Brno | Provoz Brno, Bc. Petr Havlík | 724938714 | |
Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 11, Brno | Provoz Brno, Ing. Robert Spousta | 724719953 | |
ČHMÚ | Kroftova 43, Brno | Pobočka Brno | 541421011 | pobocka.brno@chmi.cz |
ČHMÚ | Kroftova 43, Brno | Regionální předpovědní pracoviště | 541421072 | |
Městská policie Židlochovice | Nádražní 325, Židlochovice | Služebna | 547238215, 604290319 | mp.zidlochovice@worldonline.cz |
Městská policie Židlochovice | Nádražní 325, Židlochovice | Vedoucí strážník - Milan Šebek | 604290304 | |
Požární stanice Židlochovice, HZS JMK | nám. Míru 759, Židlochovice | Služebna | 950628111 | |
JSDH Židlochovice | nám. Míru 759, Židlochovice | Velitel jednotky - Ing. Petr Svoboda | 606350831 | petr.svoboda@firebrno.cz |
Police, OO Židlochovice | Masarykova 102, Židlochovice | Služebna | 974626760 | bo.oop.zidlochovice.podatelna@pcr.cz |
Policie, OO Rajhrad | Šefánikova 109, Rajhrad | Služebna | 974626720 | bo.oop.rajhrad.podatelna@pcr.cz |
Poliklinika Židlochovice | nám. Míru 149, Židlochovice | Ústředna | 547231020 | info@poliklinika-zidlochovice.cz |
VAS, a.s. | Lidická 698, Židlochovice | Provoz Židlochovice | 547231018, 602586472 | |
E.ON | Lidická 36, Brno | Poruchy | 800225577 | |
EZAMONT Group, a.s. | Obřanská 915, Brno | Rozvod el. (ul. Janáčkova) | 545422849, 774410008 | www.ezamont.cz |
EEika Šafránek, s.r.o. | Brněnská 173, Sokolnice | Rozvod el. (ul. Zámecká, Robertova, Cukrovarská, Dezortova, Joštova) | 544224122 | www.eeikasafranek.cz |
RWE | Brno | Poruchy | 840113355, 545211809 | www.rwe.cz |
SELFNET | Poruchy | 533383383 | dohledove.centrum@selfnet.cz | |
ELTODO CITELUM | Hodonín | Provoz veřejného osvětlení | 800101109 |
Školská zařízení
ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ | SÍDLO | KONTAKT |
---|---|---|
Mateřská škola | Sídliště Družba 673 | 547238214 |
Mateřská škola | Brněnská 705 | 775 781 920 |
Základní škola | Komenského 182 | 547238420 |
Základní škola | Coufalíkovo nám. 371 | 547238486 |
Základní škola | Tyršova 611 | 547425421 |
Gymnázium | Tyršova 400 | 547231476 |
Základní umělecká škola | Nádražní 232 | 547238466 |
Další odkazy:
- Stavy a průtoky
- ČHMÚ: Stavy a průtoky
- Povodí Moravy: Stavy a průtoky na tocích, Situace na nádržích
- Lokální informační systémy obcí – Hladiny.cz: Stavy a průtoky
- Digitální povodňové plány
- ORP Židlochovice: povodňový portál, POVIS
- Jihomoravský kraj: Portál životního prostředí JMK
- DPP ČR: POVIS
- Další odkazy
- Ministerstvo zemědělství: EAGRI – Portál voda
- Předpovědní modely: ČHMÚ – ALADIN, AV ČR – MEDARD
- Doprava: Silniční síť, Kamery, Stupně provozu, Dopravní situace, Dopravní mapa – Zelená vlna, Výluky vlaků, Správci silnic
- Katastrální mapy: Nahlížení do katastru
- Krizové řízení: Krizport, Hasiči JMK, Hasiči ČR, Policie ČR
Vytvořeno 17.10.2016 23:37:56 - aktualizováno 7.2.2022 10:39:00 | přečteno 808x | martina.golova