2.2. Vodní toky
Židlochovice leží na soutoku vodních toků Svratka a Litava. Svratka protéká napříč územím od severu k jihu. Od východu přitéká vodní tok Litava, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města. Územím obce dále protéká drobný vodní tok Farský potok, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města.
Vodní tok | Litava |
ID toku | 10 100 046 |
Číslo HP | 4-15-03-113, 4-15-03-111, 4-15-03-115, 4-15-03-091 |
Délka toku | 58,554 km |
Recipient | Svratka |
Správce toku | Povodí Moravy, s.p. |
Záplavové území | Rozhodnutí JMK/142937/2009, dne 11.12.2009 |
Vodní tok | Svratka |
ID toku | 10 100 010 |
Číslo HP | 4-15-03-027 |
Délka toku | 168,492 km |
Recipient | Dyje |
Správce toku | Povodí Moravy, s.p. |
Průtoky (m3/s) | Q1=107,5, Q2=144, Q5=196, Q10=237, Q20=280, Q50=339, Q100=386 |
Záplavové území | JMK/151413/2006, dne 24.10.2007 |
Vodní tok | Farský potok |
ID toku | 10 198 801 |
ID DIBAVOD | 516 450 100 200 |
Délka toku | 1,594 km |
Recipient | Svratka |
Správce toku | Lesy ČR, s.p. |
Záplavové území | není stanoveno |
Související informace: mapa
Vytvořeno 2.10.2016 22:20:28 | přečteno 1958x | bibca.janebova