Správce daně
Číslo účtu:
- 19-2027059319/0800
- 241442686/0300
| poplatek | variabilní symbol | specifický symbol |
| Místní poplatky | ||
| komunální odpad | číslo popisné | 393 |
| psi | číslo popisné | 111 |
| pronájem veřejného prostranství | 666 | --- |
| výherní hrací přístroje, CLS | IČO | 440 |
| Životní prostředí | ||
| náklady řízení | --- | 8 |
| pokuty | --- | 7 |
| správní poplatek - stavby | --- | 222 |
| Přestupky | ||
| náklady řízení | --- | 311 |
| pokuty | --- | 310 |
| Odbor vnitřní správy | ||
| správní poplatky za OP, pasy | --- | 340 |
| pokuty | --- | 413 |
| Živnostenský úřad | ||
| náklady řízení | 1361402 | --- |
| pokuty | 1361421 | --- |
| Městská policie | ||
| pokuty | číslo pokutového bloku | 1333 |
| Stavební úřad | ||
| správní poplatky | číslo jednací | příslušný rok |
| Odbor dopravy | ||
| náklady řízení | --- | 1320 |
| pokuty | číslo jednací | 2321 |
| kauce | --- | 3333 |
Město Židlochovice
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979
ID datové schránky hxdby2c
E-mail posta@zidlochovice.cz
Bankovní spojení
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Úřední hodiny MěÚ
Úřední hodiny pro veřejnost:
8.00 - 17.00 pondělí
8.00 - 17.00 středa
Podatelna
Tel.: +420 547 428 711
Pracovní doba podatelny:
7.30 - 17.00 pondělí
7.30 - 15.00 úterý
7.30 - 17.00 středa
7.30 - 15.00 čtvrtek
7.30 - 14.00 pátek
Zavřít

